(0) |
| Основные | |
| Тип | кулер |
| Тип установки | напольный |
| Тип охлаждения | электронное |
| Тип нагревательного элемента | внутренний |
| Подача воды | бутыль сверху |
| Цвет | белый |
| Тип кранов | нажим кружкой |
| Технические характеристики | |
| Общее потребление энергии в сутки | 1 000 Вт·ч |
| Общая мощность | 730 Вт |
| Охлаждение | 0.6 л/ч |
| Температура охлаждения | 10 — 15 С° |
| Мощность охлаждения | 80 Вт |
| Бак холодной воды | 0.6 л |
| Нагрев | 6 л/ч |
| Температура нагрева | 90 C° |
| Мощность нагрева | 650 Вт |
| Бак горячей воды | 1 л |
| Вода комнатной температуры | |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 296 мм |
| Высота | 830 мм |
| Глубина | 300 мм |
| Функциональность | |
| Встроенный шкаф | |
| Встроенный холодильник | |
| Встроенный льдогенератор | |
| Встроенный винный шкаф | |
| Встроенный чайник | |
| Фильтрация воды | |
| Озонирование | |
| Газация | |
| Держатель пластиковых стаканов | |
| Экран | |
| Подсветка | |
| Защита от детей | |