(0) |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Тип | электронные |
| Материал платформы | стекло |
| Максимальная нагрузка | 200 кг (минимальная: 5 кг ) |
| Дисплей | LCD, с подсветкой |
| Цвет корпуса | белый |
| Технические характеристики | |
| Цена деления | 100 г |
| Единицы измерения | килограммы, фунты, стоуны |
| Функция памяти | 10 пользователей |
| Количество измеряемых показателей | 6 |
| Функциональные особенности | расчет доли воды, расчет доли жировой ткани, расчет доли мышечной ткани, расчет доли костной ткани, расчет ИМТ (BMI), расчет обмена веществ с учетом физической активности (AMR) |
| Синхронизация по Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Питание | 3 x AAA (R03) |
| Размеры и вес | |
| Длина | 310 мм |
| Ширина | 310 мм |
| Толщина | 28 мм |
| Вес | 2.17 кг |
Умные напольные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (международная версия) 89.60 руб. / шт.
Напольные весы Xiaomi Mijia Body Fat Scale S400 (китайская версия) 80 руб. / шт.
Напольные весы Tanita BC-730 (салатовый) 183.90 руб. / шт.
Напольные весы Beurer GS 215 Rome 102.30 руб. / шт.
Напольные весы Beurer GS11 97.70 руб. / шт.