(0) |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Тип | умные |
| Материал платформы | стекло |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Дисплей | LCD, с подсветкой |
| Цвет корпуса | черный |
| Технические характеристики | |
| Цена деления | 50 г |
| Единицы измерения | килограммы, граммы |
| Функция памяти | 5 пользователей |
| Количество измеряемых показателей | 8 |
| Функциональные особенности | расчет доли воды, расчет доли жировой ткани, расчет доли мышечной ткани, расчет доли костной ткани, расчет ИМТ (BMI), расчет обмена веществ с учетом физической активности (AMR), расчет биологического (метаболического) возраста, расчет уровня белка, расчет висцерального жира, анализ качества мышц |
| Синхронизация по Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Питание | 4 x AA (R06) (входят в комплект) |
| Размеры и вес | |
| Длина | 300 мм |
| Ширина | 330 мм |
| Толщина | 30 мм |
| Вес | 2.4 кг |
Напольные весы Polaris PWS 1892 IQ Home 73.10 руб. / шт.
Умные напольные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (международная версия) 89.60 руб. / шт.
Напольные весы Tanita BC-730 (салатовый) 183.90 руб. / шт.
Напольные весы Xiaomi Mijia Body Fat Scale S400 (китайская версия) 80 руб. / шт.
Напольные весы Beurer GS 215 Rome 102.30 руб. / шт.