(0) |
| Технические характеристики | |
| Тип | корпусной активный сабвуфер |
| Форма диффузора | круглая |
| Формфактор корпуса сабвуфера | цилиндрический |
| Тип корпуса сабвуфера | фазоинверторный |
| Мощность максимальная | 450 Вт |
| Мощность номинальная | 76 Вт |
| Минимальная воспроизводимая частота | 40 Гц |
| Максимальная воспроизводимая частота | 200 Гц |
| Чувствительность | 86 дБ |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Количество полос | 1 |
| Цвет | черный |
| Высота | 253 мм |
| Ширина | 431 мм |
| Глубина | 239 мм |
| Установочные размеры | |
| Типоразмеры | 8" |