(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
(0) |
| Общая информация | |
| Дата выхода чипа | 2021 г. |
| Основные | |
| Интерфейс | PCI Express x8 4.0 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Микроархитектура | NVIDIA Ampere |
| Поколение графического процессора | NVIDIA RTX A |
| Графический процессор | RTX A400 |
| Кодовое имя чипа | GA107 |
| Техпроцесс | 8 нм |
| Трассировка лучей | |
| Подсветка | |
| Цвет | черный |
| Технические характеристики | |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 417 МГц |
| Максимальная частота графического процессора | 1 762 МГц |
| Количество потоковых процессоров | 768 |
| Количество RT-ядер | 6 |
| Видеопамять | 4 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Эффективная частота памяти | 12 000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 96 ГБ/с |
| Ширина шины памяти | 64 бит |
| Кэш L1 | 128 КБ |
| Кэш L2 | 2 МБ |
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
| Разъёмы питания | |
| Энергопотребление | 50 Вт |
| Рекомендуемый блок питания | 250 Вт |
| Охлаждение | воздушное |
| Толщина системы охлаждения | 1 слот |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Длина видеокарты | 163 мм |
| Высота видеокарты | 69 мм |
| Толщина видеокарты | 20 мм |
| Функциональные особенности | поддержка DLSS, поддержка FSR, поддержка XeSS |
| Интерфейсы | |
| VGA (D-Sub) | |
| DVI | |
| HDMI | |
| mini HDMI | |
| DisplayPort | |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| mini Display Port | 4 |
| USB Type-C | |
| Комплектация | |
| Тип поставки | OEM/Bulk (без коробки) |
| Метки | |
| Метки | с трассировкой лучей, профессиональная |
| Гарантия | 12 мес. |
Видеокарта ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB GDDR6 PRIME-RX9070XT-O16G 3 166 руб. / шт.
Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Dual OC NE75060S19P1-GB2063D 1 643.40 руб. / шт.
Видеокарта AFOX GeForce GT710 2GB DDR3 AF710-2048D3L5-V3 152 руб. / шт.
Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Dual NE75060019P1-GB2063D 1 656.50 руб. / шт.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Eagle Max OC 8G GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD 1 643.30 руб. / шт.